Участники выставки-ярмарки
УЧАСТНИКИ XXXII МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА
"НИЖЕГОРОДСКИЙ КРАЙ - ЗЕМЛЯ СЕРАФИМА САРОВСКОГО"
Первый павильон
| 1,001 | НИЖЕГОРОДСКАЯ ЕПАРХИЯ РПЦ |
| 1,002 | АРХИЕРЕЙСКОЕ ПОДВОРЬЕ ХРАМА СВ. РАВНОАП. КИРИЛЛА И МЕФОДИЯ |
| 1,003 | СЕРГИЕВА ПУСТЫНЬ СВЯТО-ВВЕДЕНСКОГО ЖЕНСКОГО МОНАСТЫРЯ |
| 1,004 | ПРИХОД БОГОЛЮБСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ, БОЛДИНО |
| 1,005 | ШАВНАБАДСКИЙ МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ |
| 1,005А | СВЯТО-ПОКРОВСКИЙ БАЛТСКО-ФЕОДОСИЕВСКИЙ МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ, Г. БАЛТА |
| 1,006 | БОГОРОДИЦЕРОЖДЕСТВЕНСКИЙ ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ, П. ГОРЕЛКИ |
| 1,007 | ХРАМ ПОКРОВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ, КАЛИНОВКА |
| 1,008 | МАКАРЬЕВСКИЙ СВЯТО-ТРОИЦКИЙ ЖЕЛТОВОДСКИЙ ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ |
| 1,009 | АРТИС, ООО |
| 1,010 | ХРАМ СВЯТОГО ВЕЛИКОМУЧЕНИКА ДИМИТРИЯ СОЛУНСКОГО, Г. БРОВАРЫ |
| 1,011 | СТАВРОПИГИАЛЬНАЯ РОЖДЕСТВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ ГЛИНСКАЯ ПУСТЫНЬ |
| 1,012 | ПОДВОРЬЕ ПОКРОВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ, Г. ИВАНОВО |
| 1,013 | ХРАМ РОЖДЕСТВА БОГОРОДИЦЫ, С. ПОРЕЧЬЕ |
| 1,014 | СТАВРОПИГИАЛЬНЫЙ МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ ПРП. ПАИСИЯ ВЕЛИЧКОВСКОГО В Г. СЕВАСТОПОЛЬ |
| 1,015 | ХРАМ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ, С. М. ВАСИЛЕВО |
| 1,016 | СВЯТО-КАСПЕРОВСКИЙ ХРАМ |
| 1,016А | ХРИСТОРОЖДЕСТВЕНСКИЙ ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ Г. СЛОБОДСКОЙ |
| 1,017 | СРЕТЕНСКИЙ СТАВРОПИГИАЛЬНЫЙ МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ) |
| 1,017А | ЕЛЕЦКИЙ ЗНАМЕНСКИЙ ЕПАРХИАЛЬНЫЙ ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ |
| 1,018 | ХРАМ СПИРИДОНА ТРИМИФУНТСКОГО, Г. ЛОМОНОСОВ |
| 1,019 | БОГОРОДИЧНЫЙ ПАНТЕЛЕИМОНОВ ЩЕГЛОВСКИЙ МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ, Г.ТУЛА |
| 1,020 | МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ В ЧЕСТЬ ВЛАДИМИРСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ, ОРАНКИ |
| 1,020А | ЖИВОНОСНЫЙ ИСТОЧНИК МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ, С. ЖУРАВКИНО |
| 1,021 | СВЯТО-НИКОЛЬСКИЙ ХРАМ ПОСЕЛОК МСТЕРА |
| 1,022 | СВЯТО-УСПЕНСКИЙ МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ ФЛОРИЩЕВА ПУСТЫНЬ |
| 1,023 | МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ СПАСА НЕРУКОТВОРНОГО ПУСТЫНЬ, С. КЛЫКОВО |
| 1,024 | СВЯТО-ДИМИТРИЕВСКИЙ МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ |
| 1,025 | СВЯТО-ВОЗНЕСЕНСКИЙ ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ, С. САДА |
| 1,026 | БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ |
| 1,027 | НИЖЕГОРОДСКАЯ ДУХОВНАЯ СЕМИНАРИЯ |
| 1,027 | СОБОР СВЯТОГО БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО |
| 1,029 | КАЗАНСКИЙ ДЕВИЧИЙ МОНАСТЫРЬ |
| 1,030 | КАЗАНСКИЙ ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ Г.РАДУЖНЫЙ |
| 1,031 | СВЯТИТЕЛЯ ИОАННА МИЛОСТИВОГО ЗАГАЕЦКИЙ МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ |
| 1,032 | ПРИХОД НИКОЛЬСКОЙ ЦЕРКВИ, С. ЛЕВЖА |
| 1,033 | МОНАСТЫРЬ ФАНЕРОМЕНИ, ГРЕЦИЯ (РОДОС) |
| 1,033А | КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР КОРСУНСКОЙ Б. М., ТОРОПЕЦ |
| 1,034 | ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ СВЯТЫХ ЦАРСТВЕННЫХ МУЧЕНИКОВ, С. КИСЛОВКА |
| 1,035 | ХРАМ ВО ИМЯ СВЯТОГО МУЧЕНИКА УАРА |
| 1,036 | ВЫКСУНСКИЙ ИВЕРСКИЙ ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ |
| 1,037 | СВЯТО-СЕРАФИМО-ПОКРОВСКИЙ ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ |
| 1,038 | ПАЛОМНИЧЕСКИЙ ДОМ СВЯТОГО ИОАННА РУССКОГО |
| 1,039 | ПРИХОД ЦЕРКВИ СВЯТОЙ ВЕЛИКОМУЧЕНИЦЫ ВАРВАРЫ |
| 1,040 | ЖЕНСКАЯ ОБИТЕЛЬ СВЯТИТЕЛЯ ИОАННА МИЛОСТИВОГО, МСТЕРА |
| 1,040А | СВЯТО-УСПЕНСКИЙ ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ, ЕЛЫКАЕВО |
| 1,041 | КАЗАНСКИЙ СВЯТО-АМВРОСИЕВСКИЙ ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ, ШАМОРДИНО |
| 1,042 | ВВЕДЕНСКИЙ ВЛАДЫЧНЫЙ ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ |
| 1,042А | ХРАМ В ЧЕСТЬ КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ, МОИСЕЕВКА |
| 1,043 | НИКОЛАЕВСКИЙ ГЕОРГИЕВСКИЙ ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ, С. АБАБКОВО |
| 1,044 | ХРАМ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА, Г. ВИФЛЕЕМ |
| 1,045 | СВЯТО-АЛЕКСИЕВСКИЙ ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ |
| 1,046 | ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ КАЛУЖСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ, ЖДАМИРОВО |
| 1,047 | ОТЧИЙ ДОМ, ИЗДАТЕЛЬСТВО, ООО КТК |
| 1,048 | СВЯТО-ЕЛИСАВЕТИНСКИЙ ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ, Г. МИНСК |
| 1,050 | ГЛАГОЛ, НП ПЦ |
| 1,051 | ТОРГОВЫЙ ДОМ "ГОРЛИЦА", ООО |
| 1,052 | ПРАВОСЛАВНЫЕ МАСТЕРСКИЕ НПО, ООО |
| 1,053 | ПРИХОД СВЯТО-НИКОЛЬСКОГО ХРАМА, Д. ТЕЛУША |
| 1,054 | ВОЛЬСКИЙ ВЛАДИМИРСКИЙ ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ, Г. ВОЛЬСК (ПОДВОРЬЕ СВЯТО-АЛЕКСЕЕВСКОГО Ж. МОН-РЯ) |
| 1,055 | СВЯТО-УСПЕНСКИЙ МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ САРОВСКАЯ ПУСТЫНЬ |
| 1,056 | ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ КАЛУЖСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ, ЖДАМИРОВО |
| 1,057 | ЧЕРНИГОВСКИЙ ЕЛЕЦКИЙ СВЯТО-УСПЕНСКИЙ ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ |
| 1,058 | ХРАМ РОЖДЕСТВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ, С. БАЙТАЛЫ |
| 1,059 | ФОНД ВОЗРОЖДЕНИЯ ПАТРИАРШИХ МАСТЕРСКИХ "ВАРНИЦЫ" |
| 1,060 | СИБИРСКАЯ БЛАГОЗВОННИЦА, ИЗДАТЕЛЬСТВО |
| 1,061 | РЫЛКОВА СВЕТЛАНА ВАЛЕРЬЕВНА, ИП |
| 1,062 | ИОАННО-ПРЕДТЕЧЕНСКИЙ ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ, Г. КУНГУР |
| 1,063 | АРХИЕРЕЙСКОЕ ПОДВОРЬЕ КАЗАНСКОЙ БОЖИЕЙ МАТЕРИ И НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА, МАКОЛОВО |
| 1,064 | ХРАМ ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО С.ГРЕЧЕНЦЫ |
| 1,065 | БЛАГОВЕСТ, ИЗДАТЕЛЬСТВО |
| 1,066 | ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД СОБОРА В ЧЕСТЬ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ "НЕУПИВАЕМАЯ ЧАША", МРО |
| 1,067 | СВЯТО-БОГОЯВЛЕНСКИЙ МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ, П. МСТЕРА |
| 1,068 | МИХАЙЛО-АРХАНГЕЛЬСКИЙ УСТЬ-ВЫМСКИЙ МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ |
| 1,069 | МОНАСТЫРЬ НОВОМУЧЕНИКОВ РОССИЙСКИХ |
| 1,069А | СКИТ СВ. ГЕОРГИЯ ПОБЕДОНОСЦА, ГОРОХОВЕЦ |
| 1,070 | СКИТ ПРЕПОДОБНОГО АМВРОСИЯ ОПТИНСКОГО |
| 1,071 | МУЗЫКОВСКИЙ ПОКРОВСКИЙ МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ |
| 1,072 | ПРИХОД ИОАННО-БОГОСЛОВСКОГО ХРАМА, С. КАРАМЫШЕВО |
| 1,073 | СВЯТО-БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР, Г. ГОРОХОВЕЦ |
| 1,074 | СВЯТО-НИКОЛАЕВСКИЙ ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ Г.КИРОВ |
| 1,075 | СВЯТО-НИКОЛЬСКИЙ ДУДИН МОНАСТЫРЬ |
| 1,076 | ПРИХОД ВСЕХСВЯТСКОГО ХРАМА, Г. ГОРОХОВЕЦ |
| 1,077 | СВЯТАЯ ГОРА АФОН ПАНАГУДА СОБОЛЕВ АЛЕКСАНДР РОМАНОВИЧ, ИП |
| 1,078 | АЛАНСКИЙ УСПЕНСКИЙ МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ |
| 1,079 | СВЯТО-ТРОИЦКИЙ ДЕРМАНСКИЙ ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ |
| 1,080 | ХРАМ АРХАНГЕЛА МИХАИЛА, С. САРЫЕВО |
| 1,081 | ПОДВОРЬЕ МЦЦ. ВЕРЫ, НАДЕЖДЫ, ЛЮБОВИ И МАТЕРИ ИХ СОФИИ |
| 1,082 | СВЯТО-АНДРЕЕВСКИЙ МОРСКОЙ КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР, Г. СЕВЕРОМОРСК |
| 1,083 | АРХИЕРЕЙСКОЕ ПОДВОРЬЕ ЖЕНСКОГО МОНАСТЫРЯ ВО ИМЯ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ ВСЕХ СКОРБЬЯЩИХ РАДОСТЬ, МАЛАЯ ПИЦА |
| 1,083А | ПРИХОД СВ. ПРЕП. КИРИЛЛА БЕЛОЗЕРСКОГО, С. КАЙМАРЫ |
| 1,084 | СКИТ СВЯТОЙ АННЫ, СВЯТАЯ ГОРА АФОН Шишлянников |
| 1,085 | АРХИЕРЕЙСКОЕ ПОДВОРЬЕ СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКОГО МУЖСКОГО МОНАСТЫРЯ "СТАРЦЕВ УГОЛ" |
| 1,086 | ПРИХОД СТАРООБРЯДЧЕСКОГО ХРАМА ВО ИМЯ УСПЕНИЯ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ |
| 1,087 | СВЯТО-УСПЕНСКИЙ МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ, ИВАНОВО |
| 1,088 | ГИРЖАВСКИЙ МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ ВОЗНЕСЕНИЯ ГОСПОДНЯ, ГИРЖАВКА |
| 1,089 | ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ СВЯТОЙ ПРАВЕДНОЙ АННЫ, Г.СЛАВУТА |
| 1,090 | ЗАДОНСКИЙ РОЖДЕСТВО-БОГОРОДИЦКИЙ МУЖСКОЙ ЕПАРХИАЛЬНЫЙ МОНАСТЫРЬ |
| 1,091 | ХРАМ ПЕТРА И ПАВЛА, С. КАРПОВКА |
| 1,092 | СВЯТО-ТРОИЦКИЙ ОСТРОВО-ЕЗЕРСКИЙ МОНАСТЫРЬ, ВОРСМА |
| 1,093 | ПОДВОРЬЕ СВЯТО-ВОЗНЕСЕНСКОГО МОНАСТЫРЯ В ЧЕСТЬ БОЖИЕЙ МАТЕРИ ФЕОДОРОВСКОЙ |
| 1,094 | СВЯТО-ТРОИЦКИЙ СТЕФАНОВ МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ Г.ПЕРМЬ |
| 1,095 | СКИТ СВЯТИТЕЛЯ МОДЕСТА ПАТРИАРХА ИЕРУСАЛИМСКОГО САРАНСКАЯ ЕПАРХИЯ |
| 1,096 | ПАЛОМНИЧЕСКИЙ ДОМ СВЯТОГО ИОАННА РУССКОГО |
| 1,097 | ИЗДАТЕЛЬСТВО МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ РПЦ, РО |
| 1,098 | ИДАТЧИКОВА ЛАРИСА ВАСИЛЬЕВНА, ИП "ВОСКРЕСЕНИЕ" |
| 1,099 | БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД СВЯЩЕННОЕ НАСЛЕДНИЕ |
| 1,100 | ХРАМ ПОКРОВА БОГОРОДИЦЫ, Г. КУВАНДЫК |
| 1,101 | ПЕТРО-ПАВЛОВСКИЙ СКИТ |
| 1,101А | СКИТ КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ, С.ПАСИЦЕЛЫ |
| 1,102 | СПАСА НЕРУКОТВОРНОГО МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ, Г. ТАРА |
| 1,103 | МУРОМСКИЙ СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ |
| 1,104 | ГОРШКОВ И.Ю., ИП КХ "ПРАВОСЛАВНЫЙ ТРАВНИК" |
| 1,105 | ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО, С. МИКУЛИЧИ |
| 1,106 | ХРАМ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ, Г. ПОРХОВ |
| 1,107 | СВЯТО-АРХ.-МИХАЙЛОВСКИЙ ХРАМ, С. ВЫСОКО |
| 1,108 | СВЯТО-НИКОЛАЕВСКИЙ МОНАСТЫРЬ, С. ЛИСОВИЧИ |
| 1,109 | СВЯТО-УСПЕНСКИЙ ШАРОВКИН ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ |
| 1,110 | СВЯТО-ВОЗНЕСЕНСКИЙ МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ, С. ХОРОШЕЕ |
| 1,110А | СВЯТО-ВОЗНЕСЕНСКИЙ ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ, С. САДА |
| 1,111 | СКИТ ИВЕРСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ С.АЛЬКИНО |
| 1,111А | ХРАМ СЕРАФИМА САРОВСКОГО, С. СЕДЕЛЬНИКОВО |
| 1,112 | НИКОЛО-БОНДАРЕВСКИЙ ХРАМ |
| 1,113 | ПАТРИАРШИЙ ИЗДАТЕЛЬСКО-ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ ЦЕНТР СВЯТО-ТРОИЦКОЙ СЕРГИЕВОЙ ЛАВРЫ |
| 1,114 | СКИТ НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА АРХИЕРЕЙСКОЕ ПОДВОРЬЕ |
| 1,115 | ХРАМ АПОСТОЛА АСИНКРИТА |
| 1,116 | ПРИХОД ХРАМА В ЧЕСТЬ КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ, С. ТАГАЙ |
| 1,117 | БЕЛОКОПЫТОВСКИЙ КАЗАНСКИЙ БОГОЛЮБИВЫЙ ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ |
| 1,117А | ПРИХОД НИКОЛЬСКОГО ХРАМА, С. КАМЕННОЕ |
| 1,118 | ХРАМ ПРЕОБРАЖЕНИЯ ГОСПОДНЯ, С. ПРЕОБРАЖЕНСКОЕ |
| 1,119 | СВЯТО-ТРОИЦКАЯ СИМЕОНОВА ОБИТЕЛЬ, САРАКТАШ |
| 1,120 | СОБОР В ЧЕСТЬ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ "ОКОВЕЦКАЯ", РЖЕВ |
| 1,121 | ВЫСОКОВСКИЙ УСПЕНСКИЙ МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ П.ВЫСЕЛКИ |
| 1,122 | УСТЬ-МЕДВЕДИЦКИЙ СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ |
| 1,123 | ВОСКРЕСЕНСКИЙ МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ, Г. ТОЛЬЯТТИ |
| 1,123А | ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ЦЕРКВИ В ЧЕСТЬ СВЯТИТЕЛЯ И ЧУДОТВОРЦА НИКОЛАЯ С. ПРОСЕК |
| 1,124 | СЕРАФИМОВСКИЙ ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ |
| 1,125 | СКАЛЬНЫЙ МОНАСТЫРЬ СВЯТОЙ ФЁКЛЫ, СИРИЯ |
| 1,126 | СЕРГЕЕВА ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА, ИП |
| 1,127 | СВЯТО-ТРОИЦКИЙ СЕРАФИМО-ДИВЕЕВСКИЙ МОНАСТЫРЬ |
| 1,127А | ВВЕДЕНСКИЙ ХРАМ Г.ЛУЗА |
| 1,128 | СВЯТО-ДИМИТРИЕВСКИЙ МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ |
| 1,128А | ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА В ЧЕСТЬ СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ, АРХИЕПИСКОПА СИМФЕРОПОЛЬСКОГО Г.О. САМАРА |
| 1,129 | ВОЗНЕСЕНСКИЙ ПЕЧЕРСКИЙ МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ |
| 1,130 | СЕСТРИЧЕСТВО В ЧЕСТЬ СВ. АПОСТОЛА ИОАННА БОГОСЛОВА Г.НОВОГРУДОК |
| 1,132 | СТЕПЕНИНА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА, ИП |
| 1,133 | КРЕСТОВОЗДВИЖЕНСКИЙ ХРАМ, С. ВОЗДВИЖЕНЬЕ |
| 1,134 | ГОРОДЕЦКИЙ ФЕОДОРОВСКИЙ МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ |
| 1,135 | АРХИЕРЕЙСКОЕ ПОДВОРЬЕ. ХРАМ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА, АРДАТОВ |
| 1,136 | СВЯТО-УСПЕНСКИЙ СКАЛЬНЫЙ МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ |
| 1,137 | СВЯТО-ДУХОВ МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ, Г. СКОПИН |
| 1,138 | АРХИЕРЕЙСКОЕ ПОДВОРЬЕ БОГОРОДИЦЕ ОТРАДНИНСКОЙ ЖЕНСКОЙ ОБИТЕЛИ, С.ШЕЙН-МАЙДАН |
| 1,139 | МЯСНИКОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, ИП |
| 1,140 | АЛИХАНОВ АХМЕД ГАДЖИМАМАЕВИЧ, ИП |
| 1,141 | МОНАСТЫРЬ ПАРАСКЕВЫ ПЯТНИЦЫ Г.МИУСИНСК |
| 1,142 | ХРАМ ВОСКРЕСЕНИЯ ХРИСТОВА, Г. ЧЕБОКСАРЫ |
| 1,143 | ИОАННО-БОГОСЛОВСКИЙ МАКАРОВСКИЙ МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ, С. МАКАРОВКА |
| 1,144 | СВЯТО-ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ, КИЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПЕСКОВКА |
| 1,145 | ПОКРОВСКИЙ ХРАМ, С. ГРИШИНО |
| 1,146 | СВЯТО-УСПЕНСКИЙ ЖЕНСКИЙ ГРЕМЯЧЕВ МОНАСТЫРЬ |
| 1,147 | УТКИНА ОКСАНА ВИТАЛЬЕВНА, ИП |
| 1,148 | ХРАМ В ЧЕСТЬ ЧЕСТНОГО И ЖИВОТВОРЯЩЕГО КРЕСТА ГОСПОДНЯ П.КРАСНЫЕ МАРЫ |
| 1,149 | ПРИХОД ХРАМА РОЖДЕСТВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ С.ТРИ ОЗЕРА |
| 1,150 | ХРАМ В ЧЕСТЬ ЦАРСТВЕННЫХ МУЧЕНИКОВ Г.АРДАТОВ |
| 1,151 | СКИТ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА ИОАННА БОГОСЛОВСКОГО МАКАРОВСКОГО МУЖСКОГО МОНАСТЫРЯ С.МАКАРОВКА |
| 1,152 | АРХИЕРЕЙСКОЕ ПОДВОРЬЕ СВ. ЛУКИ КРЫМСКОГО (ФАТЕЖ) |
| 1,153 | МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ ПРП. АМВРОСИЯ ОПТИНСКОГО Г. ТОКМАК |
| 1,154 | ПРИХОД В ЧЕСТЬ СВ.МУЧ.ЕКАТЕРИНЫ АРСКОЙ С.КРАСНОРЕЧЕНСКОЕ ХАБАРОВСКАЯ ЕПАРХИЯ |
| 1,155 | НИКОЛАЕВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ, ИП (ХАРБИН) |
| 1,156 | ВЯТСКИЙ МУЖСКОЙ СКИТ СВ. БЛАЖЕННОГО ВАСИЛИЯ МОСКОВСКОГО |
| 1,157 | ХРАМ КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ С.САЛМА |
| 1,158 | СВЯТО-НИКОЛАЕВСКИЙ ПУСТЫННЫЙ САМАРСКИЙ МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ |
| 1,159 | СВЯТО-ВОЗНЕСЕНСКИЙ СКИТ С.ГОНЧАРНОЕ |
| 1,160 | СВЯТО-ТРОИЦКИЙ ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ Г.МУРОМ ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ ПЕТРА И ФЕВРОНИИ |
| 1,161 | СВЯТО-СМОЛЕНСКАЯ ЗОСИМОВА МУЖСКАЯ ПУСТЫНЬ |
| 1,164 | ЕФРЕМЕНКО АНДРЕЙ ПЕТРОВИЧ |
| 1,165 | УСАЧЕВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ |
| 1,166 | МАЛЫГИН ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ |
| 1,167 | ВОРОНИНА АННА ГРИГОРЬЕВНА, ИП |
| 1,168 | ГАЛЫНИНА ВАЛЕНТИНА ТРОФИМОВНА |
| 1,169 | ГРИШУНИН АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ |
| 1,170 | ЕФРЕМЕНКО АНДРЕЙ ПЕТРОВИЧ |
| 1,171 | ШЕЛЕМЕТЕВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ |
| 1,172 | КАБАКОВ АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ, ИП |
| 1,173 | ЕФРЕМЕНКО АНДРЕЙ ПЕТРОВИЧ |
| 1,174 | ЕРМЕКЕЕВА ГАЛИНА ФЕДОРОВНА |
| 1,175 | МИРГОРОДСКИЙ ВИКТОР ИВАНОВИЧ, ИП |
| 1,176 | ИВАНЧИКОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ |
| 1,177 | НОСКОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ |
| 1,178 | ЧУВАШЕВ ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ |
| 1,179 | КЛЕНИН МИХАИЛ ИВАНОВИЧ |
| 1,180 | ПАНИН ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ |
| 1,181 | ДЕТИ БЕЗ МАМ ФОНД |
| 1,182 | НИКОЛАЕВСКИЙ ЮРИЙ ИВАНОВИЧ |
| 1,183 | ХРАМ АРХАНГЕЛА МИХАИЛА, С. МАМИНСКОЕ |
| 1,184 | НИЖЕГОРОДСКАЯ ЯРМАРКА-ТУР, ООО |
| 1,185 | МОРОЗОВА ОЛЬГА ИВАНОВНА |
| 1,186 | ВОВЕНДА СВЕТЛАНА ВИТАЛЬЕВНА |
| 1,187 | СПЭЙС-КОМФОРТ, ООО (ЦЕЛЕБНЫЙ УЛЕЙ) |
| 1,188 | БАБИЙЧУК ТАРАС ВЛАДИМИРОВИЧ, ИП |
| 1,189 | ЮВЕЛИРТОРГ, ООО |
| 1,190 | ЮНОНА, СТРОЧЕВЫШИВАЛЬНАЯ ФАБРИКА, ЗАО |
| 1,191 | МОНАСТЫРСКАЯ АПТЕКА, ЕКАТЕРИНБУРГ |
| 1,193 | ШУШУНОВА МАРИЯ ВАДИМОВНА, ИП |
| 1,195 | ИНГЛИКОВА МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА |
| 1,195А | ХРАМ КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ, Г.ЦИВИЛЬСК |
| 1,196 | ХРАМ СВЯТОГО АПОСТОЛА ИАКОВА, С. КОХАНОВКА |
| 1,197 | СВЯТО-ТРОИЦЕ-НИКОЛЬСКИЙ МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ, ГОРОХОВЕЦ |
| 1,198 | КОЛЕСНИКОВА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА (ХУДОЖНИК, АРТЕЛЬ), ИП |
| 1,199 | ХРАМ ВЕЛИКОМУЧЕНИКА ПАНТЕЛЕИМОНА Г. ПУШКИНО, МРО |
| 1,200 | КАМНЕГРАД, ООО (ТАМАРОВ ВЛАДИМИР ЕВГЕНЬЕВИЧ, ИП) |
| 1,201 | ВЛАДИМИРСКИЕ ИКОНЫ |
| 1,202 | ОТДЕЛ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С МЕД. И СОЦ. УЧРЕЖДЕНИЯМИ, НИЖЕГОРОДСКАЯ ЕПАРХИЯ |
| 1,203 | ПРИХОД ИОАННО-БОГОСЛОВСКОГО ХРАМА, С. КАРАМЫШЕВО |
| 1,204 | АБСАЛЯМОВА ГАЛИЯ КИМОВНА, ИП |
| 1,205 | СВЯТО-ВОСКРЕСЕНСКИЙ ХРАМ, Г. ГОРОХОВЕЦ |
| 1,206 | БУЛГАКОВА ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА, ИП |
| 1,207 | ИВАНОВ ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, ПЧЕЛОВОД ЛХ |
